Preise gültig: 01.10.2021-30.09.2022
Fernwärmepreis | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 4,52 | 5,38 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 27,25 | 32,43 |
Zählerpreis | €/Monat | 6,66 | 7,93 |
Emissionspreis 01.01.-31.12.2022**** | ct/kWh | 1,493 | 1,777 |
Wärmepreis für Warmwasser (zuzüglich Preis für Wasserlieferung) | |||
Arbeitspreis | €/m3 | 4,37 | 5,20 |
Zählerpreis | |||
1. Messung | €/Monat | 3,27 | 3,89 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,64 | 1,95 |
Emissionspreis ab 01.01 2022 | €/m3 | 0,871 | 1,036 |
Wasserpreis (gilt nur bei Verträgen mit Abrechnungscontracting durch Stadtwerke Willich GmbH) | |||
Arbeitspreis *** | €/m3 | 1,50 | 1,61 |
Zählerpreis | |||
1. Messung | €/Monat | 6,00 | 6,42 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,50 | 1,61 |
**je m² beheizbarer Wohnfläche
***Preise jeweils inkl. Wasserentnahmeentgelt (WasEG)
**** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV
Verlust: 2.789,0 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)