WB - Entwicklung Gasbezugspreise NCG Settlement
01.10.2019 | €/MWh | 01.10.2020 | €/MWh | 01.10.2021 | €/MWh |
---|---|---|---|---|---|
Jul 2018 | 19,565 | Jul 2019 | 19,760 | Jul 2020 | 15,053 |
Aug 2018 | 20,448 | Aug 2019 | 18,256 | Aug 2020 | 14,813 |
Sep 2018 | 22,326 | Sep 2019 | 19,724 | Sep 2020 | 14,720 |
Okt 2018 | 22,936 | Okt 2019 | 18,815 | Okt 2020 | 14,687 |
Nov 2018 | 21,784 | Nov 2019 | 18,203 | Nov 2020 | 14,601 |
Dez 2018 | 22,042 | Dez 2019 | 17,200 | Dez 2020 | 15,598 |
Jan 2019 | 20,642 | Jan 2020 | 16,683 | Jan 2021 | 16,288 |
Feb 2019 | 20,602 | Feb 2020 | 16,015 | Feb 2021 | 17,029 |
Mrz 2019 | 18,824 | Mrz 2020 | 12,981 | Mrz 2021 | |
Apr 2019 | 20,963 | Apr 2020 | 12,986 | Apr 2021 | |
Mai 2019 | 20,303 | Mai 2020 | 12,816 | Mai 2021 | |
Jun 2019 | 18,850 | Jun 2020 | 12,23 | Jun 2021 | |
Durchschnitt | 20,77 | 16,31 | 15,35 |
WB = Energiebeschaffungspreis für Wärmelieferung, hier gilt der Gaspreis als Durchschnitt der Monate Juli des Vorjahres bis Juni des laufenden Jahres.
Der jeweils gültige Gaspreis wird aus den von der Powernext veröffentlichten Preisen für Jahres-Terminkontrakte für Erdgas im Marktgebiet NCG für das dem Anpassungszeitpunkt folgende Jahr ermittelt: Gaspreis über einen Zeitraum von 12 Monaten (Referenzzeitraum) mit 3 Monaten Nachlauf. Maßgeblich für die Preismittelung ist der jeweils für den 15. eines jeden Monats des Referenzzeitraums veröffentlichte Abrechnungspreis. Falls der 15. eines Handelsmonats kein Handelstag ist, wird der nächste darauf folgende Handelstag eines Handelsmonats herangezogen. Maßgeblich sind dabei, ausgehend von den für das auf den Anpassungszeitpunkt folgende Kalenderjahr (x), jeweils die veröffentlichten Abrechnungspreise für Einjahresfutures (Bezeichnung in der Preisveröffentlichung der Powernext: „Calendar +(x)“) für die Monate Juli bis Dezember des Vorvorjahres (x-2) und die Monate Januar bis Juni des Vorjahres (x-1).
Daten abrufbar unter: https://www.powernext.com/futures-market-data – Abschnitt „All contracts“, Tabelle „Settlement prices on Seasons and Calendars“, Reiter „NCG“.
https://www.powernext.com/futures-market-data