
Grund- und Ersatzversorgung Gas
Preise gültig ab 01. Januar 2021 | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Kleinverbrauchstarif (nur Kochgas) | |||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 8,22 | 9,78 |
Grundpreis | €/Monat | 2,10 | 2,50 |
Teilversorgung bei zentraler Messung | |||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 5,15 | 6,12 |
Grundpreis | €/Monat | 8,90 | 10,59 |
Vollversorgungspreis (bisher Grundpreis I & II) | |||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 5,15 | 6,12 |
Grundpreis | €/Monat | 18,50 | 22,02 |
Gewerbepreis | |||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 5,15 | 6,12 |
Grundpreis | €/Monat | 18,50 | 22,02 |
Kilowattstunde (kWh), die für alle Abnehmergruppen und Verwendungszwecke gelten. In den vorstehenden
Bruttotarifpreisen ist die z. Z. gültige Mehrwertsteuer von 19 % enthalten.
Die aufgeführten Nettoverbrauchspreise beinhalten die Erdgassteuer von derzeit 0,5500 Ct je kWh.
Die Konzessionsabgabe ist in der jeweils gültigen Höhe in den vorstehenden Verbrauchspreisen enthalten.
Preisblatt Grundversorgung bis 31.12.20 (PDF)
Preisblatt_Gas_Grundversorgung ab 01.01.2021 (PDF)
Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV (PDF 77,7 KB)