
Trinkwasseranalyse
Parameter | Dimension | Grenzwerte TVO 2001 | |
---|---|---|---|
Temperatur | °C | 25 | 12.4 |
Geruchschwellenwert bei 12°C | 1 | ||
Geschmack qualitativ | Ohne | ||
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm) | m-1 | 0.5 | 0.05 |
Trübung | NTU | 1.0 | 0.1 |
pH-Wert | 6.5 - 9.5 | 7.75 | |
pH-Wert nach Calcitsättigung | 7.74 | ||
Karbonathärte | °dH | 8.3 | |
Gesamthärte | °dH | 12.0 | |
Härtebereich (als Calciumcarbonat je Liter) | mmol/l | 3.30 | |
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0.08 | |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 3.0 | |
Leitfähigkeit | μS/cm | 2500 | 610 |
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 1.00 | |
Aluminium | mg/l | 0.2 | 0.030 |
Ammonium | mg/l | 0.5 | <0.05 |
Calcium | mg/l | 52.1 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 49.8 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0.20 | <0.03 |
Kalium | mg/l | 6.3 | |
Magnesium | mg/l | 20.9 | |
Mangan | mg/l | 0.05 | <0.02 |
Natrium | mg/l | 200 | 58.4 |
Phosphat, gesamt | mg/l | 5 | <0.3 |
Sulfat | mg/l | 250 | 100.8 |
Arsen | mg/l | 0.01 | <0.0003 |
Blei | mg/l | 0.01 | <0.0002 |
Cadmium | mg/l | 0.003 | <0.0001 |
Chrom | mg/l | 0.05 | <0.0002 |
Uran | mg/l | 0.01 | 0.0014 |
Cyanid | mg/l | 0.05 | <0.005 |
Fluorid | mg/l | 1.5 | 0.05 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0.0005 |
Nickel | mg/l | 0.020 | 0.0002 |
Nitrat | mg/l | 50 | 26.3 |
Nitrit | mg/l | 0.1 | <0.01 |
Quecksilber | mg/l | 0.001 | <0.0001 |
Summe Pflanzenschutzmittel | µg/l | 0.5 | <0.1 |
Härtebereich | mittel |
Sie möchten Ihr Wasser auf Legionellen überprüfen? Mehr Informationen finden Sie hier: Legionellen.