
Die Fernwärmeversorgung in Willich
Um von den Stadtwerken Willich mit Fernwärme versorgt zu werden, muss sich in der näheren Umgebung Ihres Wohngebäudes ein sogenanntes Heizkraftwerk befinden. Dieses Fernwärmekraftwerk erzeugt dank spezieller und moderner Anlagen besonders energieeffizient Wärme. Die zentral erzeugte Wärme wird über ein spezielles Rohrsystem an die Wohngebäude und Unternehmen in der nahen Umgebung verteilt. Durch die direkte Lieferung von Wärme benötigen Gebäude mit einer Fernwärmeversorgung keine eigenen kostspieligen Heizanlagen und profitieren gleichzeitig von einer besseren Energieeffizienzbewertung im Energieausweis.
Die Abrechnung von Fernwärme erfolgt ähnlich wie Sie das vom Strom kennen. Sie zahlen einen fixen monatlichen Grundbetrag (z.B. für die Lieferung, Wartung oder Instandhaltung des Systems). Zum Anderen zahlen Sie Ihren tatsächlichen Wärmeverbrauch, der über Ihren Wärmezähler genau dokumentiert wird.
Sie haben eine Frage zu Ihrer Wärmeversorgung?
Nutzen Sie unser Kontaktformular und senden Sie uns eine Anfrage.
Lassen Sie sich von unseren Fachleuten zum Thema „Fernwärme“ professionell beraten.
Die Fernwärmegebiete und -tarife in Willich
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,45 | 10,06 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 24,47 | 29,12 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,47 | 8,89 |
Emissionspreis ab 01.01.2025*** | ct/kWh | 1,358 | 1,616 |
*Preise jeweils inkl. Umsatzsteuer
**je m² beheizbarer Wohnfläche
*** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 215,2 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,45 | 10,06 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 30,58 | 36,39 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,47 | 8,89 |
Emissionspreis ab 01.01.2025**** | ct/kWh | 1,759 | 2,093 |
Wärmepreis für Warmwasser (zuzüglich Preis für Wasserlieferung) | |||
Arbeitspreis | €/m3 | 7,47 | 8,89 |
Zählerpreis: | |||
1. Messung | €/Monat | 3,67 | 4,37 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,84 | 2,19 |
Emissionspreis ab 01.01.2025**** | €/m3 | 1,025 | 1,220 |
Wasserpreis***** (gilt nur bei Verträgen mit Abrechnungscontracting durch Stadtwerke Willich GmbH) | |||
Arbeitspreis *** | €/m3 | 1,80 | 1,93 |
Zählerpreis | |||
1. Messung | €/Monat | 6,00 | 6,42 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,50 | 1,61 |
*Preise jeweils inkl. Umsatzsteuer / Wasser 7%
**je m² beheizbarer Wohnfläche
***Preise jeweils inkl. Wasserentnahmeentgelt (WasEG)
**** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet
***** Hier gilt der auf unserer Hompage veröffentlichte Wasserverbrauchspreis für Privathaushalte gültig ab 1. April 2024
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 893,8 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,45 | 10,06 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 30,58 | 36,39 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,47 | 8,89 |
Emissionspreis ab 01.01.2025**** | ct/kWh | 2,722 | 3239 |
Wärmepreis für Warmwasser (zuzüglich Preis für Wasserlieferung) | |||
Arbeitspreis | €/m3 | 7,47 | 8,89 |
Zählerpreis: | |||
1. Messung | €/Monat | 3,67 | 4,37 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,84 | 2,19 |
Emissionspreis ab 01.01.2025**** | €/m3 | 1,587 | 1,889 |
Wasserpreis***** (gilt nur bei Verträgen mit Abrechnungscontracting durch Stadtwerke Willich GmbH) | |||
Arbeitspreis *** | €/m3 | 1,80 | 1,93 |
Zählerpreis | |||
1. Messung | €/Monat | 6,00 | 6,42 |
jede weitere Messung | €/Monat | 1,50 | 1,61 |
**je m² beheizbarer Wohnfläche
***Preise jeweils inkl. Wasserentnahmeentgelt (WasEG)
**** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
***** Hier gilt der auf unserer Hompage veröffentlichte Wasserverbrauchspreis für Privathaushalte gültig ab 1. April 2024
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 2.789,0 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,45 | 10,06 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 30,58 | 36,39 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,47 | 8,89 |
Emissionspreis ab 01.01.2025*** | ct/kWh | 1,360 | 1,618 |
*Preise jeweils inkl. Umsatzsteuer
**je m² beheizbarer Wohnfläche
*** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 401,4 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,45 | 10,06 |
Grundpreis** | ct/m2/Monat | 49,52 | 58,93 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,47 | 8,89 |
Emissionspreis ab 01.01.2025*** | ct/kWh | 2,186 | 2,601 |
**je m² beheizbarer Wohnfläche
*** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 77,7 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
Preise gültig: 01.10.2024 bis 30.09.2025 | netto | brutto 19% | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | €/MWh | 117,11 | 139,36 |
Grundpreis** | €/m2/Jahr | 15,05 | 17,91 |
Zählerpreis | €/Monat | 7,15 | 8,51 |
Emissionspreis ab 01.01.2025*** | €/MWh | 6,640 | 7,902 |
**je m² beheizbarer Wohnfläche
*** Der Emissionspreis wird dem Arbeitspreis hinzugerechnet.
Die Bruttopreise sind gerundete Werte. Es gelten die Preise der Abrechnung.
Information über Netzverluste aus §1a Abs. 2 AVBFernwärmeV: 77,7 MWh
Informationen über Anschluss- und Benutzungszwang (Fernwärme)
WB – Entwicklung Gasbezugspreise THE* Settlement
01.10.2024 | €/MWh | 01.10.2025 | €/MWh |
---|---|---|---|
Jul 2023 | 44,050 | Jul 2024 | 33,561 |
Aug 2023 | 49,108 | Aug 2024 | 36,694 |
Sep 2023 | 48,958 | Sep 2024 | 33,716 |
Okt 2023 | 47,710 | Okt 2024 | 35,548 |
Nov 2023 | 45,576 | Nov 2024 | 36,574 |
Dez 2023 | 37,626 | Dez 2024 | 35,701 |
Jan 2024 | 33,957 | Jan 2025 | 40,540 |
Feb 2024 | 29,378 | Feb 2025 | 39,252 |
Mrz 2024 | 31,045 | Mrz 2025 | 35,094 |
Apr 2024 | 36,560 | Apr 2025 | 34,648 |
Mai 2024 | 35,953 | Mai 2025 | |
Jun 2024 | 37,772 | Jun 2025 | |
Durchschnitt | 39,81 | 36,13 |
WB = Energiebeschaffungspreis für Wärmelieferung, hier gilt der Gaspreis als Durchschnitt der Monate Juli des Vorjahres bis Juni des laufenden Jahres.
Der jeweils gültige Gaspreis wird aus den von der Powernext veröffentlichten Preisen für Jahres-Terminkontrakte für Erdgas im Marktgebiet THE für das dem Anpassungszeitpunkt folgende Jahr ermittelt: Gaspreis über einen Zeitraum von 12 Monaten (Referenzzeitraum) mit 3 Monaten Nachlauf. Maßgeblich für die Preismittelung ist der jeweils für den 15. eines jeden Monats des Referenzzeitraums veröffentlichte Abrechnungspreis. Falls der 15. eines Handelsmonats kein Handelstag ist, wird der nächste darauf folgende Handelstag eines Handelsmonats herangezogen. Maßgeblich sind dabei, ausgehend von den für das auf den Anpassungszeitpunkt folgende Kalenderjahr (x), jeweils die veröffentlichten Abrechnungspreise für Einjahresfutures (Bezeichnung in der Preisveröffentlichung der Powernext: „Calendar +(x)“) für die Monate Juli bis Dezember des Vorvorjahres (x-2) und die Monate Januar bis Juni des Vorjahres (x-1).
Daten abrufbar unter: https://www.powernext.com/futures-market-data – Abschnitt „All contracts“, Tabelle „Settlement prices on Seasons and Calendars“, Reiter „THE“.
https://www.powernext.com/futures-market-data
*Die Marktgebiete NCG und Gaspool wurden zum 01.10.2021 zum neuen Marktgebiet THE zusammengelegt.
WB – Entwicklung Gasbezugspreise THE* Settlement
01.10.2024 | Winter 24/25 €/MWh | Sommer 25 €/MWh | 01.10.2025 | Winter 25/26 €/MWh | Sommer 26 €/MWh |
---|---|---|---|---|---|
Jul 2023 | 51,363 | 41,235 | Jul 2024 | 38,187 | 31,466 |
Aug 2023 | 58,179 | 45,854 | Aug 2024 | 43,532 | 33,911 |
Sep 2023 | 55,529 | 46,092 | Sep 2024 | 37,819 | 31,875 |
Okt 2023 | 56,137 | 44,268 | Okt 2024 | 40,585 | 33,453 |
Nov 2023 | 51,842 | 42,689 | Nov 2024 | 42,479 | 34,761 |
Dez 2023 | 40,053 | 35,831 | Dez 2024 | 39,688 | 34,250 |
Jan 2024 | 35,317 | 32,547 | Jan 2025 | 45,855 | 39,207 |
Feb 2024 | 30,067 | 28,160 | Feb 2025 | 46,794 | 36,909 |
Mär 2024 | 31,421 | 29,963 | Mär 2025 | 40,785 | 33,112 |
Apr 2024 | 36,876 | 35,478 | Apr 2025 | 37,286 | 33,250 |
Mai 2024 | 36,034 | 34,953 | Mai 2025 | ||
Jun 2024 | 38,958 | 36,656 | Jun 2025 | ||
Durchschnitt | 43,48 | 37,81 | Durchschnitt | 41,30 | 34,22 |
Faktor | 0,750 | 0,250 | Faktor | 0,750 | 0,250 |
Einzelwert | 32,61 | 9,45 | Einzelwert | 30,98 | 8,55 |
GWJ-Wert | 42,06 | GWJ-Wert | 39,53 |
WB = Gasbeschaffungspreis für Wärmelieferung, hier gilt der Gaspreis als Durchschnitt der Monate Juli des Vorjahres bis Juni des laufenden Jahres.
Der jeweils gültige Gaspreis wird aus den von der Powernext veröffentlichten Preisen für die Season-Terminkontrakte für Erdgas im Marktgebiet THE für das dem Anpassungszeitpunkt folgende Gaswirtschaftsjahr ermittelt: Gaspreis über einen Zeitraum von 12 Monaten (Referenzzeitraum) mit drei Monaten Nachlauf. Maßgeblich für die Preismittelung ist der jeweils für den 15. eines jeden Monats des Referenzzeitraums veröffentlichte Abrechnungspreis. Falls der 15. eines Handelsmonats kein Handelstag ist, wird der nächste darauf folgende Handelstag eines Handelsmonats herangezogen. Maßgeblich sind dabei, ausgehend von den für das auf den Anpassungszeitpunkt folgende Gaswirtschaftsjahr (x), jeweils die veröffentlichten Abrechnungspreise für Seasonfutures (Bezeichnung in der Preisveröffentlichung der Powernext: „Season +(x)“). Das Produkt Winter wird bei der Ermittlung des Durchschnittsgaspreises WB mit dem Faktor 0,75, das Produkt Summer mit den Faktor 0,25 berücksichtigt.
Daten abrufbar unter: https://www.powernext.com/futures-market-data – Abschnitt „All contracts“, Tabelle „Settlement prices on Seasons and Calendars“, Reiter „THE“.
Bleiben Sie informiert
Lesen Sie in unserer Rubrik Aktuelles, was die Entwicklungen auf dem Energiemarkt für uns und unsere Region bedeuten.


Einfache Tipps, die Ihre Ausgaben für Wärme senken können
Ein großer Teil Ihrer jährlichen Energiekosten wird durch das Heizen von Wohnräumen verschlungen. Dabei können schon kleine Veränderung im Alltag Ihre Heizkosten reduzieren. Wir haben ein paar hilfreiche Tipps für Sie zusammen gestellt.